Erstellen von Artikeln und Artikelvorlagen
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Artikelvorlage in TRASER DMS 365 erstellen und wie Sie einen Artikel mit oder ohne einer Artikelvorlage erstellen.
Dieses Kapitel ist in die folgenden Inhalte gegliedert:
Erstellen von Artikelvorlagen
Sie haben die Möglichkeit, in TRASER DMS 365 eine Artikelvorlage anzulegen. Diese werden für das Erstellen von Artikeln benötigt, oder können mit einer Serviceartikelvorlage verknüpft werden.
Um eine Artikelvorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Artikelvorlagen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung. Pflichtfelder werden fett hervorgehoben, optionale Felder kursiv.
Option | Beschreibung |
---|---|
Inforegister 'Allgemein' | |
Code | Geben Sie hier einen Artikelvorlagencode an. |
Nummernserie | Geben Sie hier die Nummernserie an, die zum Zuweisen von Nummern zu Artikeln verwendet werden soll. |
Beschreibung | Geben Sie hier eine Beschreibung für Ihre Artikelvorlage an. |
Inforegister 'Artikel' | |
Gesperrt | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um diese Artikel für Buchungen in Transaktionen zu sperren. |
Verkauf gesperrt | Aktivieren Sie diese Schieberegler, um diese Artikel für Verkaufsbelege (außer Reklamationen und Gutschriften) und Buch.-Blätter zu sperren. |
Einkauf gesperrt | Aktivieren Sie diese Schieberegler, um diese Artikel für Einkaufsbelege (außer Reklamationen und Gutschriften) und Buch.-Blätter zu sperren. |
Typ | Gibt an, ob die Artikelkarte eine physische Lagereinheit (Bestand) repräsentiert, eine Arbeitszeiteinheit (Service) oder eine physische Einheit, die nicht im Lagerbestand (kein Bestand) verfolgt wird. |
Basiseinheit | Geben Sie hier die Basiseinheit an, in der der Artikel gemessen wird. Die Basiseinheit dient auch als Konvertierungsbasis für alternative Einheiten. |
Artikelkategoriencode | Geben Sie hier die Kategorie an, zu der der Artikel, gehört. Artikelkategorien enthalten auch alle zugeordneten Artikelattribute. |
Serviceartikelgruppe | Geben Sie hier die Serviceartikelgruppe an, zu der der Artikel gehört. |
Automat. Textbaustein | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um einen Textbaustein automatisch in Einkaufs- und Verkaufsbelegen für diesen Artikel hinzuzufügen. |
Inforegister 'Lagerbestand' | |
Regalnr. | Geben Sie hier die Regalnummer im Lager für diesen Artikel ein. Dies ist ein rein informatives Feld. |
Inforegister 'Einstandspreise und Buchung' | |
Lagerabgangsmethode | Wählen Sie hier aus, wie der Kostenfluss des Artikels erfasst ist und ob ein tatsächlicher oder budgetierter Wert gebucht und in der Kostenberechnung verwendet wird. |
Indirekte Kosten % | Geben Sie hier den Prozentsatz des letzten Einkaufspreises des Artikels an, aus dem indirekte Kosten entstehen, wie Frachtkosten, die mit dem Kauf des Artikels verknüpft sind. |
Produktbuchungsgruppe | Geben Sie hier den Produkttyp des Artikels an, um Transaktionen für diesen Artikel mit dem entsprechenden Sachkonto gemäß der Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen. |
MwSt.-Produktbuchungsgruppe | Geben Sie hier die MwSt.-Angabe des beteiligten Artikels bzw. der Ressource an, um Transaktionen für diesen Datensatz mit dem entsprechenden Sachkonto gemäß der MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen. |
Lagerbuchungsgruppe | Geben Sie hier Verknüpfungen zwischen den Geschäftstransaktionen, die für den Artikel gebucht wurden, und einem Lagerkonto in der Finanzbuchhaltung an, um Beträge für diese Artikelart zu gruppieren. |
Zollpos. | Geben Sie hier einen Code für die Zollposition dieses Artikels an. |
Inforegister 'Preise und Verkauf' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Angaben machen bezüglich der Preisberechnung, der Artikelrabattgruppe oder dem Deckungsbeitrag. |
Inforegister 'Beschaffung' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Angaben bezüglich der Beschaffungsmethode, der Kreditorennr. oder der Produktionsart angeben. Mehr Informationen erhalten Sie im Kapitel Lagerhaltungsdaten für Planung und Beschaffung. |
Inforegister 'Planung' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Angaben bezüglich des Wiederbeschaffungsverfahrens, des Meldebestands oder der Bedarfsverursacherart angeben. Mehr Informationen erhalten Sie im Kapitel Lagerhaltungsdaten für Planung und Beschaffung. |
Inforegister 'Artikelverfolgung' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Angabenbezüglich des Artikelverfolgungscodes oder einer Chargennummer angeben. |
Inforegister 'Lager' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Angaben bezüglich des Lagerklassencodes oder des Einlagerungsvorlagencodes angeben. |
- Füllen Sie die Felder mit denen von Ihnen gewählten Informationen aus.
- Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.
Sie haben erfolgreich eine Artikelvorlage erstellt.
Eine Artikelvorlage aus einem vorhandenen Artikel erstellen
Sie können eine Artikelvorlage auch aus einem bereits vorhandenen Artikel erstellen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Artikel über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie den Artikel aus, aus dem Sie eine Artikelvorlage erstellen möchten.
- Die Artikelkarte wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Aktionen > Funktionen > Als Vorlage speichern.
- Die Artikelvorlage enthält bereits die Angaben des ausgewählten Artikels.
- Passen Sie, wenn gewünscht, die Angaben an.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.
Sie haben erfolgreich eine Artikelvorlage aus einem vorhandenen Artikel erstellt.
Erstellen von Artikeln
Um einen Artikel zu erstellen, können Sie entweder eine Artikelvorlage verwenden, oder den Artikel selbst anlegen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Artikel über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- Wählen Sie entweder die Artikelvorlage aus, die Sie verwenden möchten oder klicken Sie auf Abbrechen, um einen Artikel selbst anzulegen.
- Sollten Sie auf Abbrechen geklickt haben, öffnet sich ein Dialogfenster. Bestätigen Sie dieses mit Ja.
- Die Artikelkarte wird angezeigt.
- Haben Sie eine Artikelvorlage gewählt, wurde die Artikelkarte bereits mit den Informationen ausgefüllt.
Auf der Artikelkarte stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung. Pflichtfelder werden fett hervorgehoben, optionale Felder kursiv:
Option | Beschreibung |
---|---|
Inforegister 'Artikel' | |
Nr. | Geben Sie hier eine Artikelnummer an. |
Beschreibung | Geben Sie hier eine Beschreibung für Ihren Artikel an. |
Beschreibung 2 | Geben Sie hier eine weitere Beschreibung für Ihren Artikel an. |
Gesperrt | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um diesen Artikel für Buchungen in Transaktionen zu sperren. |
Art | Gibt an, ob der Artikel eine physische Lagereinheit (Bestand) repräsentiert oder eine physische Einheit, die nicht im Lagerbestand (kein Bestand) verfolgt wird. |
Basiseinheit | Geben Sie hier die Basiseinheit an, in der der Artikel gemessen wird. Die Basiseinheit dient auch als Konvertierungsbasis für alternative Einheiten. |
Hersteller | Geben Sie hier den Hersteller des Artikels an. |
GTIN | Geben Sie hier die globale Artikelidentnummer (GTIN) für den Artikel an. Die GTIN wird z. B. verwendet, um Artikel mit Barcodes zu verfolgen sowie beim Senden und Empfangen von elektronischen Belegen. |
Artikelkategoriencode | Geben Sie hier die Kategorie an, zu der der Artikel gehört. Artikelkategorien enthalten auch alle zugeordneten Artikelattribute. |
Altteilsteuer notwendig | Aktivieren Sie diese Schieberegler, um anzugeben, ob die Altteilsteuer im Einkauf und Verkauf für diesen Artikel berechnet wird. |
Variante obligatorisch, falls vorhanden | Wählen Sie hier aus, ob eine Variante ausgewählt werden muss, wenn Varianten für diesen Artikel vorhanden sind. |
VK-Preis (Alle Debitoren) | Dieses Feld gibt den aktuell besten Preis für diesen Artikel für alle Debitoren an und kann nicht bearbeitet werden. |
Inflationszuschlag % | Dieses Feld legt den Inflationszuschlag fest, der zur Berechnung von Einkaufs- und Verkaufspreisen in den entsprechenden Belegen verwendet wird. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Inflationszuschläge. |
Inforegister 'Serviceartikelattribute' | |
Hersteller | Geben Sie hier den Hersteller des Artikels an. |
Kategorie | Geben Sie hier eine Kategorie für Ihren Artikel an. |
Unterkategorie | Geben Sie hier eine Unterkategorie für Ihren Artikel an. |
Serie | Geben Sie hier die Serie Ihres Artikels an. |
Modell | Geben Sie hier das Modell Ihres Artikels an. |
Inforegister 'Lagerbestand' | |
Regalnr. | Geben Sie hier die Regalnummer im Lager für diesen Artikel ein. Dies ist ein rein informatives Feld. |
Lagerbestand | Geben Sie hier an, wie viele Einheiten eines Artikels im Lager vorhanden sind. |
Menge in Bestellung | Geben Sie hier an, wie viele Einheiten des Artikels in Bestellungen eingegangen sind und in ausstehenden Bestellzeilen aufgelistet sind. |
Menge in FA | Geben Sie hier an, wie viele Einheiten des Artikels Fertigungsaufträgen zugeordnet sind und in ausstehenden Fertigungsauftragszeilen aufgelistet sind. |
Menge in Komponentenzeilen | Geben Sie hier an, wie viele Einheiten des Artikels als Fertigungsauftragskomponenten zugeordnet sind und unter ausstehenden Fertigungsauftragszeilen aufgelistet sind. |
Menge in Auftrag | Geben Sie hier an, wie viele Einheiten des Artikels Verkaufsaufträgen zugeordnet sind und in ausstehenden Verkaufsauftragszeilen aufgelistet sind. |
Bestandswarnung | Wählen Sie hier aus, ob eine Warnmeldung angezeigt wird, wenn Sie eine Menge auf einem Verkaufsbeleg eingeben, der zu einem Lagerbestand des Artikels von unter Null führt. |
Volumen | Geben Sie hier das Volumen einer Artikeleinheit an. |
Eingangsüberschusscode | Geben Sie hier die Richtlinie an, die für den Artikel verwendet wird, wenn mehr Artikel eingegangen sind als bestellt wurden. |
Inforegister 'Miete' | Um Informationen zum Thema Miete zu erhalten, klicken Sie hier. |
Inforegister 'Verknüpfte Mietklassen' | Um Informationen zum Thema Miete zu erhalten, klicken Sie hier. |
Inforegister 'Verknüpfte Mietgegenstände' | Um Informationen zum Thema Miete zu erhalten, klicken Sie hier. |
Inforegister 'Verwendung' | Zeigt die aktuelle Verwendung und Verfügbarkeit Ihres Artikels an. |
Inforegister 'Einstandspreise und Buchung' | |
Lagerabgangsmethode | Wählen Sie hier aus, wie der Kostenfluss des Artikels erfasst ist und ob ein tatsächlicher oder budgetierter Wert gebucht und in der Kostenberechnung verwendet wird. |
Einstandspreis (fest) | Gibt den Einstandspreis an, der als Schätzung verwendet und zu einem späteren Zeitpunkt mit Abweichung angepasst wird. Er wird in der Regel in Montage oder Fertigung verwendet, wenn Kosten abweichen können. |
Einstandspreis | Gibt die Kosten einer Einheit des Artikels in den Zeilen an. |
Einstandspreis (Margenberechnung) | Gibt die Kosten einer Einheit dieses Artikels an, welche in Verkaufs- und Servicezeilen zur Berechnung der Marge angewandt werden. Der hier angegebene Wert richtet sich nach der Lagerabgangsmethode für die Margenberechnung, welche Sie auf der Seite Debitoren & Verkauf Einr. einrichten können. |
Fakturierter Bestand | Gibt an, wie viele Einheiten des Artikels im Lagerbestand fakturiert wurden. |
Einstandspreis ist reguliert | Aktivieren Sie diesen Schieberegler um festzulegen, ob der Einstandspreis des Artikels automatisch oder manuell reguliert wurde. |
Einkaufspreise und Rabatte | Klicken Sie hier, um die Einkaufspreislisten für den Artikel einzusehen und zu bearbeiten. |
Einkaufsartikelrabattgruppe | Geben Sie hier die Einkaufsartikelrabattgruppe für den Kreditor an. |
Artikelrabattgruppe | Geben Sie hier ein Artikelgruppencode an, der als Kriterium verwendet werden kann, um einen Skonto zu gewähren, wenn der Artikel an einen bestimmten Debitor verkauft wird. |
Produktbuchungsgruppe | Geben Sie hier den Produkttyp des Artikels an, um Transaktionen für diesen Artikel mit dem entsprechenden Sachkonto gemäß der Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen. |
MwSt.-Produktbuchungsgruppe | Geben Sie hier die MwSt.-Angabe des beteiligten Artikels bzw. der Ressource an, um Transaktionen für diesen Datensatz mit dem entsprechenden Sachkonto gemäß der MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen. |
Lagerbuchungsgruppe | Geben Sie hier Verknüpfungen zwischen den Geschäftstransaktionen, die für den Artikel gebucht wurden, und einem Lagerkonto in der Finanzbuchhaltung an, um Beträge für diese Artikelart zu gruppieren. |
Standard-Abgrenzungsvorlage | Geben Sie hier an, wie Einnahmen oder Ausgaben für den Artikel in andere Buchhaltungsperioden abgegrenzt werden. |
Zollpos. | Geben Sie hier einen Code für die Zollposition dieses Artikels an. |
Kein Skonto | Ist diesen Schieberegler aktiviert, gilt das Skonto für diesen Artikel nicht, wenn dieser in Belegen verwendet wird. |
Inforegister 'Preise und Verkauf' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Angaben wie beispielsweise zu der Preisberechnung, der Einkaufsartikelrabattgruppe oder den Deckungsbeitrag angeben. |
Von Preisaktualisierung ausschließen | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn der Artikel von der Katalogpreisaktualisierung ausgeschlossen werden soll. Mehr Informationen zum Importieren von Katalogen erhalten Sie unter Katalogimport. |
Inforegister 'Beschaffung' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Angaben wie beispielsweise zu der Beschaffungsmethode, der Kreditorennr. oder der Produktionsart angeben. Mehr Informationen erhalten Sie hier. |
Inforegister 'Planung' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Angaben wie beispielsweise zu dem Wiederbeschaffungsverfahren, dem Meldebestand oder der Bestellmenge angeben. Mehr Informationen erhalten Sie hier. |
Inforegister 'Artikelverfolgung' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Angaben wie beispielsweise einen Artikelverfolgungscode oder einer Chargennummer angeben. |
Inforegister 'Lager' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Angaben wie beispielsweise den Lagerklassencode oder dem Einlagerungsvorlagencode angeben. |
Inforegister 'Bilder' | In diesem Infobereich können Sie Bilder für Ihren Artikel hinzufügen. |
Inforegister 'Dimensionen' | In diesem Infobereich können Sie zusätzliche Dimensionsangaben für Ihren Artikel angeben. |
- Füllen Sie die Felder mit denen von Ihnen gewählten Informationen aus.
- Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.
Sie haben erfolgreich einen Artikel erstellt.