Schadensdokumentation
Sie können in TRASER Rental 365 Schäden, die während der Mietperiode an (Service-)Artikeln entstehen in einem Schadensbericht vermerken, editieren und bebildern.
Wie Sie einen Schaden direkt an einem Serviceartikel erfassen erfahren Sie
hier.
Schadensberichte in Rücknahme- und Auslieferungsplänen erstellen
Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, die Schadensberichte für (Service-)Artikel in Rücknahme- und Auslieferungsplänen zu erstellen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Rücknahmeplan oder Auslieferungsplan über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Die Seite Rücknahmeplan oder Auslieferungsplan wird angezeigt.
- Wählen Sie den gewünschten Rücknahme- oder Auslieferungsplan aus.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Service > Schadensbericht.
- Die Seite Schadensberichte wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- Die Schadensberichtkarte wird angezeigt.
Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
| Inforegister | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Berichtsdatum | Geben Sie hier das Datum, an dem der Schaden gemeldet wurde. | |
| Status | Gibt den aktuellen Status der Schadensberichts an. | |
| Servicebeleg gebucht | Gibt an, ob der mit dem Schadensbericht verknüpfte Servicebeleg gebucht wurde. | |
| Beschreibung | Geben Sie hier eine Beschreibung für den Schadensbericht an. | |
| Vertrag und Objekt | ||
| Mietvertragsnr. | Gibt die Mietvertragsnr. des betroffenen Mietvertrags an. | |
| Objektnr. | Geben Sie hier die Objektnr. des betroffenen Objekts an. | |
| Objektart | Geben Sie hier die Objektart des betroffenen Objekts an. | |
| Kostenvoranschlag | ||
| Servicebelegart | Gibt die Art des Servicebelegs an, der mit dem Schadensbericht verknüpft ist. | |
| Preise inkl. MwSt. | Geben Sie hier an, ob der Kostenvoranschlag die MwSt. enthält. | |
| Servicebelegnr. | Geben Sie hier die Servicebelegnr. des verknüpften Servicebelegs an. | |
| Kostenvoranschlag inkl./ohne MwSt. | Gibt den Kostenvoranschlag an. | |
| Gemeldete Schäden | ||
| Schadensbeschreibung | Geben Sie hier eine Beschreibung des Schadens an. | |
| Anzahl Bilder | Gibt an, wie viele Bilder für diesen Schaden hochgeladen wurden. | |
| Schadensbilder | Laden Sie hier ggf. Bilder für Ihren Schadensbericht hoch. |
- Füllen Sie die Felder mit den von Ihnen gewünschten Informationen aus.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Status > Freigeben.
- Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.
Sie haben erfolgreich einen Schadensbericht für einen Rücknahme- oder Auslieferungsplan erstellt.
Im nächsten Kapitel erfahren Sie alles Wichtige über das Arbeiten mit Kautionen.
Weiter mit dem nächsten Kapitel