Finance Power BI App for Aptean Equipment DMS
Die Finance Power BI App für Aptean Equipment DMS bietet eine übersichtliche und zentrale Darstellung der wichtigsten Finanzkennzahlen. Sie unterstützt Benutzer bei der Analyse von Umsätzen, Kosten, Liquidität und finanziellen Ergebnissen und dient als verlässliche Grundlage für Controlling, Finanzberichterstattung und strategische Managemententscheidungen. Dieses Kapitel beschreibt die folgenden Berichtsseiten:
Allgemeine Filter
Die folgenden Seitenfilter werden auf mehreren Seiten angezeigt. Sie funktionieren im gesamten Bericht auf dieselbe Weise und werden daher an dieser Stelle einmalig dokumentiert.
| Filter | Funktion | Verfügbar auf |
|---|---|---|
| Geschäftsjahr | Wählt das auf der Seite angezeigte Geschäftsjahr aus | Alle Seiten |
| Globale Dimension 1 und 2 | Filtert nach den beiden Hauptanalysedimensionen Ihres Unternehmens (in der Regel Abteilung und Projekt/Kostenstelle) | Cashflow-Prognose, Zahlungsverhalten der Debitoren |
| Shortcutdimensionen 3–8 | Zusätzliche Dimensionsfilter. Die Bezeichnungen richten sich nach den in Ihrem System eingerichteten Dimensionsnamen | Cashflow-Prognose, Zahlungsverhalten der Debitoren |
Cash Flow
Die Seite Cash Flow bietet Ihnen einen laufenden Überblick über Ihre tatsächliche Liquidität im Verlauf des Geschäftsjahres. Sie unterscheidet zwischen dem Geld, das Ihnen geschuldet wird (Forderungen), und dem Geld, das Sie selbst schulden (Verbindlichkeiten) und ermöglicht Ihnen den Vergleich der Liquiditätsposition eines Jahres mit dem Vorjahr.
Hinweis
Es werden nur Sachkonten berücksichtigt, die mit einer TRASER-Cashflow-Kontoart (Liquidität, Forderung oder Verbindlichkeit) gekennzeichnet sind. Diese Hintergrundeinstellung wird von Ihrem Systemadministrator konfiguriert.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Cashflow I und II mit Verbindlichkeiten und Forderungen | Forderungen | Der monatlich erwartete Gesamtbetrag aus Konten, die als Forderungen klassifiziert sind. |
| Verbindlichkeiten | Die monatlich erwarteten Gesamtzahlungen aus Konten, die als Verbindlichkeiten klassifiziert sind, dargestellt als positiver Wert. | |
| Cashflow I | Laufende (kumulierte) Liquiditätsposition, die ausschließlich aus Bank- und Kassenkontobewegungen gebildet wird. Dies entspricht Ihrem reinen Kassenbestand im Zeitverlauf. | |
| Cashflow II | Laufende Liquidität einschließlich offener Posten: Cashflow I zuzüglich Forderungen abzüglich Verbindlichkeiten, kumuliert über das Jahr. Dies entspricht Ihrer voraussichtlichen Liquidität, sobald alle offenen Posten beglichen sind. | |
| Cashflow I/II Vorjahr | Die gleichen Cashflow-I- und -II-Werte für das vorherige Geschäftsjahr, für einen direkten Jahresvergleich. | |
| Jahr/Monat | Zeitachse – ein Datenpunkt pro Monat des Geschäftsjahres. |
Cash Flow Forecast
Die Seite Cash Flow Forecast bietet eine Prognose Ihrer zukünftigen Zahlungsbewegungen auf Basis der Microsoft Dynamics Business Central-Cashflowplanungen. Durch die Kombination Ihrer Cashflowplanungen mit Ihrem aktuellen Bankbestand wird geschätzt, wie hoch Ihr Bankbestand am Ende jedes Monats voraussichtlich sein wird.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Cashflow-Prognose-Diagramm | Cashflow-Prognosebetrag | Der gesamte erwartete Zahlungsverkehr pro Monat aus der Prognose, d. h. prognostizierte Zu- und Abflüsse aus Forderungen, Verbindlichkeiten, Aufträgen, liquiden Mitteln, Budgets und weiteren Quellen. Dargestellt als farbcodierte Säulen. |
| Bankbestand am Ende | Prognostizierter Bankbestand am Ende jedes Monats: tatsächlicher Bankbestand zuzüglich der seit Beginn des Geschäftsjahres kumulierten Prognosebeträge. Dargestellt als Linie. | |
| Quellenart | Eine farbcodierte Legende, die die Prognosesäulen nach Cashflow-Quellenart aufschlüsselt: liquide Mittel, Forderungen, Verbindlichkeiten, Verkaufs-/Einkaufsaufträge, Anlagevermögen, Sachkontobudget, Dienstleistungen, Projekte und Steuern. | |
| Jahr/Monat | Zeitachse (Kalenderjahr und Monat). |
Profit & Loss
Die Seite Profit & Loss bietet eine strukturierte Übersicht über Ihre Erfolgsrechnung. Sie können Umsatz, Umsatzkosten, Aufwendungen und EBITDA sowohl als monatliche Aufschlüsselung als auch als Jahressummen anzeigen und die Ergebnisse mit dem Vorjahr sowie Ihrem Budget vergleichen.
Seitenspezifische Filter:
- Budgetname – Wählen Sie aus, welches Microsoft Dynamics Business Central-Sachkontobudget mit den Ist-Zahlen verglichen werden soll.
- Es werden nur Sachposten berücksichtigt, die zur TRASER-P&L-Berichtsstruktur gehören. Dieser Hintergrundfilter wird von Ihrem Systemadministrator konfiguriert.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| P&L-Monatsübersicht | Aktuelles Jahr | Tatsächliche Sachkontobeträge je P&L-Berichtszeile, aufgeteilt auf die Monate des Geschäftsjahres. |
| Monat (kurz) | Monate des Geschäftsjahres, dargestellt als Spalten. | |
| Berichtsart/-unterart | Die P&L-Berichtsstruktur als Zeilenbezeichnung, einschließlich Umsatz, Umsatzkosten, Aufwendungen, EBITDA und deren Unterarten. | |
| P&L-Gesamtübersicht | Aktuelles Jahr | Der gesamte tatsächliche Sachkontobetrag je Berichtszeile im ausgewählten Geschäftsjahr. |
| Vorjahr | Die gleichen Ist-Beträge für das vorherige Geschäftsjahr, für einen Jahresvergleich. | |
| Budget aktuelles Jahr | Der budgetierte Betrag je Berichtszeile im aktuellen Geschäftsjahr. | |
| Budget Vorjahr | Der budgetierte Betrag je Berichtszeile im vorherigen Geschäftsjahr. | |
| „Ausgewählte Zeile" – aktuelles/vorheriges Jahr | Aktuelles Jahr | Monatliche Ist-Beträge für die in der Gesamtübersicht ausgewählte P&L-Zeile (Umsatz wird als positiver Wert dargestellt). |
| Vorjahr | Der gleiche Wert für das vorherige Geschäftsjahr (Jahresvergleich). | |
| Jahr/Monat | Monatliche Zeitachse. | |
| „Ausgewählte Zeile" Budget – aktuelles/vorheriges Jahr | Budget aktuelles Jahr | Monatlich budgetierte Beträge für die ausgewählte P&L-Zeile (Standardwert: EBITDA). |
| Budget Vorjahr | Die gleichen budgetierten Beträge für das vorherige Geschäftsjahr. | |
| Jahr/Monat | Monatliche Zeitachse. |
Customer Payment Behavior
Die Seite Customer Payment Behavior hilft Ihnen, offene Rechnungen zu überwachen und zu bewerten, wie zuverlässig Ihre Debitoren zahlen. Sie können die Daten nach Debitor oder Rechnungsnummer filtern, um sich auf bestimmte offene Forderungen zu konzentrieren.
Seitenspezifische Filter:
- Debitor/Belegnr. – Filtert nach einem bestimmten Debitor oder einer bestimmten Rechnungsbelegnummer.
- Zahlungs- und Erstattungsposten werden ausgeschlossen, sodass sich die Seite auf Rechnungen und Gutschriften konzentriert. Dies ist ein Hintergrundfilter.
- Die Tabelle Offene Rechnungen zeigt automatisch nur offene, überfällige Rechnungen an. Dies ist ein Hintergrundfilter.
- Die Tabelle Debitoren mit offenen Rechnungen zeigt automatisch nur Debitoren mit mindestens einer offenen Rechnung an. Dies ist ein Hintergrundfilter.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Debitoren mit offenen Rechnungen | Offene Rechnungen (Anzahl) | Die Gesamtzahl offener, unbezahlter Rechnungen je Debitor. |
| Durchschnittliche Verspätung in Tagen | Die durchschnittliche Anzahl an Tagen, um die die Rechnungen eines Debitors verspätet bezahlt werden – ein Hinweis darauf, wie zuverlässig der Debitor pünktlich zahlt. | |
| Offener Betrag | Die gesamte offene Forderung je Debitor – die Summe aller noch geschuldeten Beträge. | |
| Debitorennr./-name | Die Identifikationsdaten des Debitors, bezogen aus der Microsoft Dynamics Business Central-Debitorenkarte. | |
| Offene Rechnungen | Rechnungsbetrag | Der ursprünglich in Rechnung gestellte Betrag je Rechnung. |
| Verspätung in Tagen | Wie viele Tage die Rechnung überfällig ist oder war: vom Fälligkeitsdatum bis zum Zahlungsdatum – oder bis heute, falls sie noch unbezahlt ist. Wird nie als negativer Wert angezeigt; gilt nur für Rechnungen. | |
| Belegnr./Debitorenname/Belegdatum/Fälligkeitsdatum | Wesentliche Identifikationsdaten je Rechnung, entnommen aus dem Microsoft Dynamics Business Central-Debitorenposten. |